O IVAR (Índice de Variação de Aluguéis Residenciais) foi lançado pela FGV em 2022 e é o único índice desta lista calculado a partir de dados reais de contratos de aluguel — novos e renovados — em quatro capitais brasileiras (Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre).
Evolução acumulada · últimos 12 meses
| Mês | Variação |
|---|---|
| set/2024 | +0,33% |
| ago/2024 | +1,93% |
| jul/2024 | -0,18% |
| jun/2024 | +0,61% |
| mai/2024 | +0,21% |
| abr/2024 | +1,40% |
| mar/2024 | +1,06% |
| fev/2024 | +1,79% |
| jan/2024 | +4,34% |
| dez/2023 | -1,16% |
| nov/2023 | -0,37% |
| out/2023 | +1,80% |
Quer aplicar esse índice no seu contrato? Use a calculadora com o
IVAR e o mês de aniversário de setembro de 2024 já selecionados.