O IVAR (Índice de Variação de Aluguéis Residenciais) foi lançado pela FGV em 2022 e é o único índice desta lista calculado a partir de dados reais de contratos de aluguel — novos e renovados — em quatro capitais brasileiras (Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre).
Evolução acumulada · últimos 12 meses
| Mês | Variação |
|---|---|
| mai/2023 | -0,06% |
| abr/2023 | +0,76% |
| mar/2023 | +0,97% |
| fev/2023 | +1,06% |
| jan/2023 | +4,20% |
| dez/2022 | -1,19% |
| nov/2022 | -0,36% |
| out/2022 | +0,10% |
| set/2022 | -0,02% |
| ago/2022 | +1,76% |
| jul/2022 | +1,05% |
| jun/2022 | -0,31% |
Quer aplicar esse índice no seu contrato? Use a calculadora com o
IVAR e o mês de aniversário de maio de 2023 já selecionados.