O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) é o índice oficial de inflação do Brasil, calculado pelo IBGE. Mede o custo de vida de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos e costuma refletir melhor o orçamento do inquilino do que índices atacadistas.
Evolução acumulada · últimos 12 meses
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/2025 | -0,11% |
| jul/2025 | +0,26% |
| jun/2025 | +0,24% |
| mai/2025 | +0,26% |
| abr/2025 | +0,43% |
| mar/2025 | +0,56% |
| fev/2025 | +1,31% |
| jan/2025 | +0,16% |
| dez/2024 | +0,52% |
| nov/2024 | +0,39% |
| out/2024 | +0,56% |
| set/2024 | +0,44% |
Quer aplicar esse índice no seu contrato? Use a calculadora com o
IPCA e o mês de aniversário de agosto de 2025 já selecionados.