O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) é o índice oficial de inflação do Brasil, calculado pelo IBGE. Mede o custo de vida de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos e costuma refletir melhor o orçamento do inquilino do que índices atacadistas.
Evolução acumulada · últimos 12 meses
| Mês | Variação |
|---|---|
| fev/2024 | +0,83% |
| jan/2024 | +0,42% |
| dez/2023 | +0,56% |
| nov/2023 | +0,28% |
| out/2023 | +0,24% |
| set/2023 | +0,26% |
| ago/2023 | +0,23% |
| jul/2023 | +0,12% |
| jun/2023 | -0,08% |
| mai/2023 | +0,23% |
| abr/2023 | +0,61% |
| mar/2023 | +0,71% |
Quer aplicar esse índice no seu contrato? Use a calculadora com o
IPCA e o mês de aniversário de fevereiro de 2024 já selecionados.