O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) é o índice oficial de inflação do Brasil, calculado pelo IBGE. Mede o custo de vida de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos e costuma refletir melhor o orçamento do inquilino do que índices atacadistas.
Evolução acumulada · últimos 12 meses
| Mês | Variação |
|---|---|
| fev/2023 | +0,84% |
| jan/2023 | +0,53% |
| dez/2022 | +0,62% |
| nov/2022 | +0,41% |
| out/2022 | +0,59% |
| set/2022 | -0,29% |
| ago/2022 | -0,36% |
| jul/2022 | -0,68% |
| jun/2022 | +0,67% |
| mai/2022 | +0,47% |
| abr/2022 | +1,06% |
| mar/2022 | +1,62% |
Quer aplicar esse índice no seu contrato? Use a calculadora com o
IPCA e o mês de aniversário de fevereiro de 2023 já selecionados.