O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) é o índice oficial de inflação do Brasil, calculado pelo IBGE. Mede o custo de vida de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos e costuma refletir melhor o orçamento do inquilino do que índices atacadistas.
Evolução acumulada · últimos 12 meses
| Mês | Variação |
|---|---|
| mar/2021 | +0,93% |
| fev/2021 | +0,86% |
| jan/2021 | +0,25% |
| dez/2020 | +1,35% |
| nov/2020 | +0,89% |
| out/2020 | +0,86% |
| set/2020 | +0,64% |
| ago/2020 | +0,24% |
| jul/2020 | +0,36% |
| jun/2020 | +0,26% |
| mai/2020 | -0,38% |
| abr/2020 | -0,31% |
Quer aplicar esse índice no seu contrato? Use a calculadora com o
IPCA e o mês de aniversário de março de 2021 já selecionados.