O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) é o índice oficial de inflação do Brasil, calculado pelo IBGE. Mede o custo de vida de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos e costuma refletir melhor o orçamento do inquilino do que índices atacadistas.
Evolução acumulada · últimos 12 meses
| Mês | Variação |
|---|---|
| dez/2015 | +0,96% |
| nov/2015 | +1,01% |
| out/2015 | +0,82% |
| set/2015 | +0,54% |
| ago/2015 | +0,22% |
| jul/2015 | +0,62% |
| jun/2015 | +0,79% |
| mai/2015 | +0,74% |
| abr/2015 | +0,71% |
| mar/2015 | +1,32% |
| fev/2015 | +1,22% |
| jan/2015 | +1,24% |
Quer aplicar esse índice no seu contrato? Use a calculadora com o
IPCA e o mês de aniversário de dezembro de 2015 já selecionados.