O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) é o índice oficial de inflação do Brasil, calculado pelo IBGE. Mede o custo de vida de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos e costuma refletir melhor o orçamento do inquilino do que índices atacadistas.
Evolução acumulada · últimos 12 meses
| Mês | Variação |
|---|---|
| set/2014 | +0,57% |
| ago/2014 | +0,25% |
| jul/2014 | +0,01% |
| jun/2014 | +0,40% |
| mai/2014 | +0,46% |
| abr/2014 | +0,67% |
| mar/2014 | +0,92% |
| fev/2014 | +0,69% |
| jan/2014 | +0,55% |
| dez/2013 | +0,92% |
| nov/2013 | +0,54% |
| out/2013 | +0,57% |
Quer aplicar esse índice no seu contrato? Use a calculadora com o
IPCA e o mês de aniversário de setembro de 2014 já selecionados.