O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) também é calculado pelo IBGE, focado em famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos. Costuma ficar próximo do IPCA, com variações mais concentradas em itens de consumo básico.
Evolução acumulada · últimos 12 meses
| Mês | Variação |
|---|---|
| set/2022 | -0,32% |
| ago/2022 | -0,31% |
| jul/2022 | -0,60% |
| jun/2022 | +0,62% |
| mai/2022 | +0,45% |
| abr/2022 | +1,04% |
| mar/2022 | +1,71% |
| fev/2022 | +1,00% |
| jan/2022 | +0,67% |
| dez/2021 | +0,73% |
| nov/2021 | +0,84% |
| out/2021 | +1,16% |
Quer aplicar esse índice no seu contrato? Use a calculadora com o
INPC e o mês de aniversário de setembro de 2022 já selecionados.