O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) também é calculado pelo IBGE, focado em famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos. Costuma ficar próximo do IPCA, com variações mais concentradas em itens de consumo básico.
Evolução acumulada · últimos 12 meses
| Mês | Variação |
|---|---|
| mar/2022 | +1,71% |
| fev/2022 | +1,00% |
| jan/2022 | +0,67% |
| dez/2021 | +0,73% |
| nov/2021 | +0,84% |
| out/2021 | +1,16% |
| set/2021 | +1,20% |
| ago/2021 | +0,88% |
| jul/2021 | +1,02% |
| jun/2021 | +0,60% |
| mai/2021 | +0,96% |
| abr/2021 | +0,38% |
Quer aplicar esse índice no seu contrato? Use a calculadora com o
INPC e o mês de aniversário de março de 2022 já selecionados.