O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) também é calculado pelo IBGE, focado em famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos. Costuma ficar próximo do IPCA, com variações mais concentradas em itens de consumo básico.
Evolução acumulada · últimos 12 meses
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/2021 | +0,88% |
| jul/2021 | +1,02% |
| jun/2021 | +0,60% |
| mai/2021 | +0,96% |
| abr/2021 | +0,38% |
| mar/2021 | +0,86% |
| fev/2021 | +0,82% |
| jan/2021 | +0,27% |
| dez/2020 | +1,46% |
| nov/2020 | +0,95% |
| out/2020 | +0,89% |
| set/2020 | +0,87% |
Quer aplicar esse índice no seu contrato? Use a calculadora com o
INPC e o mês de aniversário de agosto de 2021 já selecionados.