O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) também é calculado pelo IBGE, focado em famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos. Costuma ficar próximo do IPCA, com variações mais concentradas em itens de consumo básico.
Evolução acumulada · últimos 12 meses
| Mês | Variação |
|---|---|
| abr/2019 | +0,60% |
| mar/2019 | +0,77% |
| fev/2019 | +0,54% |
| jan/2019 | +0,36% |
| dez/2018 | +0,14% |
| nov/2018 | -0,25% |
| out/2018 | +0,40% |
| set/2018 | +0,30% |
| ago/2018 | +0,00% |
| jul/2018 | +0,25% |
| jun/2018 | +1,43% |
| mai/2018 | +0,43% |
Quer aplicar esse índice no seu contrato? Use a calculadora com o
INPC e o mês de aniversário de abril de 2019 já selecionados.