O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) também é calculado pelo IBGE, focado em famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos. Costuma ficar próximo do IPCA, com variações mais concentradas em itens de consumo básico.
Evolução acumulada · últimos 12 meses
| Mês | Variação |
|---|---|
| out/2018 | +0,40% |
| set/2018 | +0,30% |
| ago/2018 | +0,00% |
| jul/2018 | +0,25% |
| jun/2018 | +1,43% |
| mai/2018 | +0,43% |
| abr/2018 | +0,21% |
| mar/2018 | +0,07% |
| fev/2018 | +0,18% |
| jan/2018 | +0,23% |
| dez/2017 | +0,26% |
| nov/2017 | +0,18% |
Quer aplicar esse índice no seu contrato? Use a calculadora com o
INPC e o mês de aniversário de outubro de 2018 já selecionados.