O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) também é calculado pelo IBGE, focado em famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos. Costuma ficar próximo do IPCA, com variações mais concentradas em itens de consumo básico.
Evolução acumulada · últimos 12 meses
| Mês | Variação |
|---|---|
| mar/2015 | +1,51% |
| fev/2015 | +1,16% |
| jan/2015 | +1,48% |
| dez/2014 | +0,62% |
| nov/2014 | +0,53% |
| out/2014 | +0,38% |
| set/2014 | +0,49% |
| ago/2014 | +0,18% |
| jul/2014 | +0,13% |
| jun/2014 | +0,26% |
| mai/2014 | +0,60% |
| abr/2014 | +0,78% |
Quer aplicar esse índice no seu contrato? Use a calculadora com o
INPC e o mês de aniversário de março de 2015 já selecionados.