O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) também é calculado pelo IBGE, focado em famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos. Costuma ficar próximo do IPCA, com variações mais concentradas em itens de consumo básico.
Evolução acumulada · últimos 12 meses
| Mês | Variação |
|---|---|
| nov/2014 | +0,53% |
| out/2014 | +0,38% |
| set/2014 | +0,49% |
| ago/2014 | +0,18% |
| jul/2014 | +0,13% |
| jun/2014 | +0,26% |
| mai/2014 | +0,60% |
| abr/2014 | +0,78% |
| mar/2014 | +0,82% |
| fev/2014 | +0,64% |
| jan/2014 | +0,63% |
| dez/2013 | +0,72% |
Quer aplicar esse índice no seu contrato? Use a calculadora com o
INPC e o mês de aniversário de novembro de 2014 já selecionados.