O IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) é calculado pela FGV e pesa preços no atacado, no varejo e na construção civil. É sensível ao câmbio e ao agronegócio, o que historicamente o torna mais volátil que os índices de inflação ao consumidor — e é o índice mais tradicional em contratos de aluguel no Brasil.
Evolução acumulada · últimos 12 meses
| Mês | Variação |
|---|---|
| set/2024 | +0,62% |
| ago/2024 | +0,29% |
| jul/2024 | +0,61% |
| jun/2024 | +0,81% |
| mai/2024 | +0,89% |
| abr/2024 | +0,31% |
| mar/2024 | -0,47% |
| fev/2024 | -0,52% |
| jan/2024 | +0,07% |
| dez/2023 | +0,74% |
| nov/2023 | +0,59% |
| out/2023 | +0,50% |
Quer aplicar esse índice no seu contrato? Use a calculadora com o
IGP-M e o mês de aniversário de setembro de 2024 já selecionados.