O IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) é calculado pela FGV e pesa preços no atacado, no varejo e na construção civil. É sensível ao câmbio e ao agronegócio, o que historicamente o torna mais volátil que os índices de inflação ao consumidor — e é o índice mais tradicional em contratos de aluguel no Brasil.
Evolução acumulada · últimos 12 meses
| Mês | Variação |
|---|---|
| abr/2023 | -0,95% |
| mar/2023 | +0,05% |
| fev/2023 | -0,06% |
| jan/2023 | +0,21% |
| dez/2022 | +0,45% |
| nov/2022 | -0,56% |
| out/2022 | -0,97% |
| set/2022 | -0,95% |
| ago/2022 | -0,70% |
| jul/2022 | +0,21% |
| jun/2022 | +0,59% |
| mai/2022 | +0,52% |
Quer aplicar esse índice no seu contrato? Use a calculadora com o
IGP-M e o mês de aniversário de abril de 2023 já selecionados.