O IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) é calculado pela FGV e pesa preços no atacado, no varejo e na construção civil. É sensível ao câmbio e ao agronegócio, o que historicamente o torna mais volátil que os índices de inflação ao consumidor — e é o índice mais tradicional em contratos de aluguel no Brasil.
Evolução acumulada · últimos 12 meses
| Mês | Variação |
|---|---|
| jan/2022 | +1,82% |
| dez/2021 | +0,87% |
| nov/2021 | +0,02% |
| out/2021 | +0,64% |
| set/2021 | -0,64% |
| ago/2021 | +0,66% |
| jul/2021 | +0,78% |
| jun/2021 | +0,60% |
| mai/2021 | +4,10% |
| abr/2021 | +1,51% |
| mar/2021 | +2,94% |
| fev/2021 | +2,53% |
Quer aplicar esse índice no seu contrato? Use a calculadora com o
IGP-M e o mês de aniversário de janeiro de 2022 já selecionados.